Vi tilbyr den komplette pakken:
Apple | Selg | Kjøp | Handle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PG&E | Selg | Kjøp | Handle | |||
Tesla | Selg | Kjøp | Handle | |||
Cirrus Logic | Selg | Kjøp | Handle | |||
Slack | Selg | Kjøp | Handle | |||
UNFI | Selg | Kjøp | Handle | |||
Peloton | Selg | Kjøp | Handle | |||
Qorvo | Selg | Kjøp | Handle |
EUR/USD | Selg | Kjøp | Handle | |||
---|---|---|---|---|---|---|
GBP/USD | Selg | Kjøp | Handle | |||
USD/NOK | Selg | Kjøp | Handle | |||
USD/JPY | Selg | Kjøp | Handle | |||
EUR/NOK | Selg | Kjøp | Handle | |||
GBP/JPY | Selg | Kjøp | Handle | |||
EUR/JPY | Selg | Kjøp | Handle | |||
CHF/NOK | Selg | Kjøp | Handle |
Bruk vår avanserte verktøy og egenskaper for å få kontroll på din konto:
Handel på verdens mest populære markeder og oppdag uendelige handelsmuligheter. Vi tilbyr tusenvis av finansielle instrumenter, GRATIS sanntidskurser og 24/7 kundeservice.
* Noen av de betalingsmetodene kanskje ikke brukes i ditt land.
Handle hvor som helst og når som helst på våre forskjellige plattformer.