Spread | 0,08 | Spread (%) | 3.01% |
---|---|---|---|
Nattfinansiering - Kjøp | 0% | Nattfinansiering - Salg | 0% |
Startmargin | 20.00% | Vedlikeholdsmargin | 10.00% |
Giring | 1:5 | Utløper daglig | Nei |
Underliggende Instrument | Nederland 25 | Innløsningskurs | 590.00 |
Opsjonstype | Put | ||
Utløpsdato |
Navn | Selg | Salgsknapp / Endre | Kjøp | Endre Endre | Endre Endre | Endre Endre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Selg | Kjøp | {{item.ChangePercentText}} | Handle |