Spread | 1,88 | Spread (%) | 4.51% |
---|---|---|---|
Nattfinansiering - Kjøp | 0% | Nattfinansiering - Salg | 0% |
Startmargin | 20.00% | Vedlikeholdsmargin | 10.00% |
Giring | 1:5 | Utløper daglig | Nei |
Underliggende Instrument | USA 500 | Innløsningskurs | 3940.00 |
Opsjonstype | Call | ||
Utløpsdato |
Navn | Selg | Salgsknapp / Endre | Kjøp | Endre Endre | Endre Endre | Endre Endre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Selg | Kjøp | {{item.ChangePercentText}} | Handle |