Høy: Lav:
Husk at CFDs er et giret produkt og kan resultere i tap av hele kapitalet. Sørg for at du fullt ut forstår risikoen.
Spread | 0,00013 | Spread (%) | 0.01% |
---|---|---|---|
Nattfinansiering - Kjøp | -0.0074% | Nattfinansiering - Salg | -0.0024% |
Startmargin | 0.33% | Vedlikeholdsmargin | 0.17% |
Giring | 1:300 | Utløper daglig | Nei |
Navn | Selg | Salgsknapp / Endre | Kjøp | Kjøp-knapp/Endring Endre | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Selg | Kjøp | {{item.ChangePercentText}} |
Husk at CFDs er et giret produkt og kan resultere i tap av hele kapitalet. Sørg for at du fullt ut forstår risikoen.