Høy: Lav:
Husk at CFDs er et giret produkt og kan resultere i tap av hele kapitalet. Sørg for at du fullt ut forstår risikoen.
Spread | 0,37 | Spread (%) | 0.22% |
---|---|---|---|
Nattfinansiering - Kjøp | -0.0298% | Nattfinansiering - Salg | -0.0195% |
Startmargin | 5.00% | Vedlikeholdsmargin | 2.50% |
Giring | 1:20 | Utløper daglig | Nei |
Navn | Selg | Salgsknapp / Endre | Kjøp | Kjøp-knapp/Endring Endre | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Selg | Kjøp | {{item.ChangePercentText}} |
Husk at CFDs er et giret produkt og kan resultere i tap av hele kapitalet. Sørg for at du fullt ut forstår risikoen.