Spread | 0,36 | Spread (%) | 3.23% |
---|---|---|---|
Nattfinansiering - Kjøp | 0% | Nattfinansiering - Salg | 0% |
Startmargin | 50.00% | Vedlikeholdsmargin | 25.00% |
Giring | 1:2 | Utløper daglig | Nei |
Underliggende Instrument | Innløsningskurs | 245.00 | |
Opsjonstype | Put | ||
Utløpsdato |
Navn | Selg | Salgsknapp / Endre | Kjøp | Endre Endre | Endre Endre | Endre Endre | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Selg | Kjøp | {{item.ChangePercentText}} | Handle |