Høy: Lav:
Husk at CFDs er et giret produkt og kan resultere i tap av hele kapitalet. Sørg for at du fullt ut forstår risikoen.
Spread | 0,31 | Spread (%) | 0.02% |
---|---|---|---|
Nattfinansiering - Kjøp | -0.0095% | Nattfinansiering - Salg | 0.0008% |
Startmargin | 0.67% | Vedlikeholdsmargin | 0.33% |
Giring | 1:150 | Utløper daglig | Nei |
Navn | Selg | Salgsknapp / Endre | Kjøp | Kjøp-knapp/Endring Endre | |
---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{ item.SellPrice}} | Selg | Kjøp | {{item.ChangePercentText}} |
Husk at CFDs er et giret produkt og kan resultere i tap av hele kapitalet. Sørg for at du fullt ut forstår risikoen.